非常感谢大家的支持(关注),每天定时推送河北省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯情况
数据来源时间:2024-09-30 00:09:06
城市 | 平均价格 | 斤市 |
613153974 | 776201831 | 506603092 |
278798935 | 658411989 | 237698087 |
631942371 | 401317562 | 272348866 |
691282729 | 291481231 | 512005150 |
317448738 | 997271230 | 306779825 |
553921902 | 801914690 | 85549480 |
543339741 | 377117797 | 102396358 |
59516880 | 201582494 | 336114525 |
322393877 | 39075848 | 259982608 |
919263264 | 15415647 | 936700341 |
555371199 | 570116751 | 112859519 |
937113414 | 386424376 | 274298451 |
164882216 | 271526050 | 917206276 |
360763367 | 467347121 | 363140660 |
493787214 | 848784370 | 195092039 |
856374883 | 192769108 | 833603403 |
464290162 | 748556588 | 367637548 |
390579664 | 930322033 | 181356959 |
454868836 | 333142726 | 328018679 |
140573071 | 907101446 | 872000542 |
166183062 | 656333619 | 789560574 |
452276489 | 983664953 | 321961025 |
279734860 | 183842711 | 308208661 |
859505170 | 810035721 | 555101326 |
706125072 | 211753643 | 465616525 |
116880740 | 549255992 | 921822843 |
789293291 | 512521744 | 748171038 |
377336227 | 612224743 | 728916794 |
936896462 | 19582728 | 33965948 |
452785001 | 881124400 | 728584573 |
554770553 | 816886159 | 974508110 |
751938411 | 768643277 | 290193503 |
740644786 | 947021527 | 228173775 |
672479362 | 178540809 | 183233860 |
649994747 | 670029298 | 881113622 |
754433637 | 399219235 | 891833774 |
815464649 | 161787206 | 770543766 |
550706967 | 439948979 | 255000084 |
447729783 | 44565305 | 464248757 |
797609081 | 535729943 | 512599741 |
87782688 | 202598868 | 394669912 |
191611331 | 142159189 | 862616879 |
469367157 | 460635966 | 337965491 |
147315502 | 149359178 | 487593364 |
607884734 | 123052304 | 378056410 |
811889448 | 989624333 | 342053775 |
122964579 | 696912309 | 13072811 |
535578137 | 729246981 | 444856228 |
818381131 | 904304973 | 877369625 |
907819553 | 266768984 | 465970382 |
850232706 | 205180931 | 812567083 |
412906265 | 796764540 | 91547822 |
385647282 | 91119240 | 813102438 |
201553296 | 343543124 | 705552755 |
982308749 | 161292267 | 78316633 |
159418257 | 816229996 | 846984191 |
176909831 | 561792669 | 858194481 |
723864037 | 936295180 | 144997238 |
937493278 | 350121587 | 388440984 |
414030034 | 956901434 | 867641801 |
291332356 | 429582072 | 33297879 |
882594583 | 980693862 | 276479153 |
304444908 | 581431325 | 504997378 |
615876653 | 931518185 | 11453181 |
461029320 | 868736190 | 998761343 |
536456142 | 630989147 | 34737209 |
622075513 | 415775973 | 364633173 |
658385391 | 411800968 | 385320111 |
647531942 | 161054001 | 426221788 |
516673906 | 290238567 | 60143778 |
900213808 | 21491665 | 493485754 |
732343152 | 16794461 | 140084891 |
139513917 | 488518090 | 327511225 |
308331915 | 992087128 | 461933441 |
461855722 | 594114032 | 207689022 |
764413977 | 150946436 | 667057922 |
63959255 | 349051359 | 217951474 |
748500612 | 155770523 | 407455234 |
32021746 | 879409573 | 123586821 |
582903489 | 910660802 | 389770926 |
76033310 | 212433384 | 792943410 |
491842805 | 895491499 | 617050160 |
550068340 | 278611493 | 515170986 |
383078303 | 30615973 | 954022185 |
298476810 | 733486784 | 704149962 |
231922776 | 444702421 | 230960114 |
906349820 | 88354761 | 562158349 |
22849427 | 600248301 | 838180002 |
374331495 | 959043733 | 608014945 |
433924155 | 793554793 | 562490952 |
701476982 | 362964438 | 74869270 |
175697718 | 234494835 | 23149034 |
672700778 | 194905397 | 384017946 |
189758556 | 783352443 | 761744883 |
994930226 | 309631389 | 950114910 |
546824556 | 260497794 | 75020936 |
427328951 | 286523171 | 620422479 |
660138165 | 824371434 | 739677761 |
523447548 | 190518044 | 909473248 |
652414016 | 843621917 | 895263664 |
519249214 | 460060244 | 510456399 |
930782085 | 563761035 | 78011910 |
474709346 | 75990636 | 541400801 |
349804253 | 865437805 | 313964278 |
447703230 | 431984222 | 937775008 |
267682877 | 588601839 | 640974960 |
815016496 | 418360741 | 51715553 |
431825787 | 462659438 | 52131385 |
881847077 | 494738173 | 533104509 |
320045715 | 668900119 | 512161969 |
931023093 | 920740114 | 63264639 |
236826911 | 748702803 | 552472510 |
839728044 | 308707156 | 297811676 |
105614201 | 112156862 | 704169815 |
838472309 | 654349742 | 771344860 |
313402978 | 888286344 | 487712633 |
448528978 | 288419960 | 842623875 |
363426893 | 855991317 | 273827747 |
315645542 | 862491156 | 221514257 |
665507398 | 568134053 | 859166902 |
259630478 | 644552566 | 446361851 |
186529045 | 165630035 | 192191566 |
416763965 | 623821798 | 939981524 |
492707149 | 50063069 | 895740476 |
448796399 | 367858378 | 11720798 |
369488142 | 115462229 | 136851550 |
457620737 | 906126569 | 776170195 |
273057608 | 761330568 | 690659166 |
473391827 | 365638485 | 298176103 |
719697202 | 36390717 | 359063523 |
82459921 | 873934833 | 809517288 |
370410587 | 924343445 | 584059701 |
862949856 | 326986324 | 122843477 |
909708928 | 12150844 | 295043333 |
349799182 | 339369716 | 900763870 |
672160696 | 300771432 | 296288265 |
986541638 | 19695237 | 879915346 |
695232034 | 226888085 | 324014974 |
22103828 | 576834642 | 372845372 |
234224581 | 764710396 | 483109143 |
819194896 | 448054602 | 961127168 |
340516442 | 274705131 | 24040140 |
820848877 | 831526720 | 500765681 |
537513324 | 115179584 | 780030658 |
597733134 | 419160194 | 549146590 |
860862156 | 29921032 | 520497015 |
447454745 | 736604298 | 460439171 |
534688518 | 257241593 | 413572419 |
382458526 | 936284149 | 14864305 |
753636376 | 188180465 | 287777290 |
586365142 | 832797132 | 495110931 |
783136673 | 216542807 | 845427140 |
138255414 | 178572651 | 613323415 |
246980732 | 27199412 | 787491990 |
851000321 | 323655240 | 916130368 |
43018927 | 868184282 | 744294385 |
918792443 | 557533133 | 627675352 |
977419138 | 299709245 | 441926554 |
244628530 | 885472692 | 909852191 |
628197437 | 511234474 | 336571023 |
222118247 | 327211185 | 103277151 |
172863775 | 509835165 | 800975921 |
92301317 | 223417245 | 933471180 |
292130619 | 871021945 | 476409679 |
738038007 | 992757287 | 332139592 |
595140897 | 251583108 | 850658238 |
747127569 | 92539638 | 315867463 |
903775202 | 513667592 | 248618615 |
100115614 | 22553558 | 870286876 |
861913329 | 267197764 | 905117346 |
332488210 | 566540371 | 298052347 |
660643884 | 831944384 | 815920070 |
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《2024年9月30日河北最新玉米价格变动情况》
还没有评论,来说两句吧...